十一假期内卷
时间表
| 时间 | $ 9.29 $ | $ 9.30 $ | $ 10.1 $ | $ 10.2 $ | $ 10.3 $ | $ 10.4 $ | $ 10.5 $ | $ 10.6 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 8:30-12:30 $ | CSP-S 2021 | CSP-S 2022 | NOIP 十连测 Day2 | NOIP 2020 | NOIP 十连测 Day3 | NOIP 2021 | NOI 2000 Day1 | NOI 2000 Day2 |
| $ 12:30-2:30 $ | 吃饭午休 | 吃饭午休 | 吃饭午休 | 吃饭午休 | 吃饭午休 | 吃饭午休 | 吃饭午休 | 吃饭午休 |
| $ 2:30-4:20 $ | 快乐的写作业 | 快乐的写作业 | 快乐的写作业 | 快乐的写作业 | 快乐的写作业 | 快乐的写作业 | 快乐的写作业 | 快乐的写作业 |
| $ 4:20-5:20 $ | 研究白天的比赛题 | 研究白天的比赛题 | 研究白天的比赛题 | 研究白天的比赛题 | 研究白天的比赛题 | 研究白天的比赛题 | 研究白天的比赛题 | 研究白天的比赛题 |
| $ 5:20-5:50 $ | 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 |
| $ 6:00-10:00 $ | 抽出两个半小时听 Acwing | 正睿七连测 | 赵老师数学小课堂 | 补一补 ABC | 抽出两个半小时听 Acwing | 抽出两个半小时听 Acwing | 抽出两个半小时听 Acwing | 抽出两个半小时听 Acwing |
周一到周五可能有一天会补正睿的七连测,具体再改动时间表