工程概论(第一次个人编程作业)
作业要求
| 作业属于哪个课程 | 工程概论(首页 - 计算21级 - 集美大学 - 班级博客 - 博客园 (cnblogs.com)) |
|---|---|
| 作业要求 | 个人项目 - 作业 - 计算21级 - 班级博客 - 博客园 (cnblogs.com) |
| 作业目标 | 熟悉项目流程 |
项目需求
| 语言 | JAVA |
|---|---|
| 目标 | 对输入的文件进行查重 |
| 输出 | 命令行显示,存入文件 |
| 要求 | 输出浮点型结果 |
算法流程
1.使用getWordCount方法计算每篇论文中每个单词的出现次数。
2.使用calculateDotProduct方法计算两篇论文中共同单词的数量的点积。
3.使用calculateMagnitude方法计算每篇论文的向量大小。
4.将点积除以两篇论文向量大小的乘积,得到相似度。
PSP
| *PSP2.1* | *Personal Software Process Stages* | *预估耗时(分钟)* | *实际耗时(分钟)* |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 10 | 10 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
| Development | 开发 | - | - |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | - | - |
| Design Spec | 生成设计文档 | - | |
| Design Review | 设计复审 | - | - |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
| Design | 具体设计 | 30 | 30 |
| Coding | 具体编码 | 30 | 30 |
| Code Review | 代码复审 | - | - |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
| Reporting | 报告 | 30 | 30 |
| Test Repor | 测试报告 | - | - |
| Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | - | - |
| 合计 | 140 | 140 |
github项目地址
https://github.com/ishcw6/202121331097/edit/main/README.md
性能分析

异常处理
