| $ x\ /\ mm$ | $+I_S\ ,\ +I_M$ | $+I_S\ ,\ -I_M$ | $+I_S\ ,\ -I_M$ | $+I_S\ ,\ -I_M$ | $U_H = \frac{\mid\ U_1\ -\ U_2\ +\ U_3\ -\ U_4\ \mid}{4}/mV$ | $B = \frac{U_H}{K\ I_S}/(\times 10^{-3}\ T)$ |
| $\ \ \ U_1\ /\ mV$ | $\ \ \ U_2\ /\ mV$ | $\ \ \ U_3\ /\ mV$ | $\ \ \ U_4\ /\ mV$ | |||
| 100 | ||||||
| 150 | ||||||
| 200 | ||||||
| … | ||||||
| 450 | ||||||
| 500 |
测量圆线圈轴线上的磁场分布曲线
发布时间 2023-09-16 21:36:09作者: IronRoc