numpy 8*8 国际象棋棋盘

发布时间 2023-10-16 16:02:57作者: dontbealarmedimwithy

使用 numpy  制作 8*8 棋盘

# 整体思路
# 创建8*8 数值为 0 的 array
# 利用切片和步长的方法 隔行 隔列 一次写入数据 1

 

import numpy as np

start_init = np.array([0]*64).reshape(8,8)

start_init[1::2,::2] = 1

```
start_init
Out[44]: 
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]])
```

start_init[0::2,1::2] = 1

```
start_init
Out[47]: 
array([[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]])
```

 

还有一种使用for 循环创建一个二维表

matr2 = np.ones((8,8))

for i in range(8):
    for j in range(8):
        #print(i,'--',j, (i+j)%2)
        if (i+j)%2:
            matr2[i,j] = 0

```
matr2
Out[58]: 
array([[1., 0., 1., 0., 1., 0., 1., 0.],
       [0., 1., 0., 1., 0., 1., 0., 1.],
       [1., 0., 1., 0., 1., 0., 1., 0.],
       [0., 1., 0., 1., 0., 1., 0., 1.],
       [1., 0., 1., 0., 1., 0., 1., 0.],
       [0., 1., 0., 1., 0., 1., 0., 1.],
       [1., 0., 1., 0., 1., 0., 1., 0.],
       [0., 1., 0., 1., 0., 1., 0., 1.]])
```
matr2.astype('int')

```
Out[59]: 
array([[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
       [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]])
```