| 175 | 安徽医科大学 | 区域一流大学 |
| 268 | 安徽中医药大学 | 区域一流大学 |
| 353 | 皖南医学院 | 区域高水平大学 |
| 357 | 蚌埠医学院 | 区域高水平大学 |
| 全国排名(民办本科) | 学校名称 | 办学层次 |
| 108 | 安徽医科大学临床医学院 | 区域知名应用型大学 |
| 全国排名(高职) | 学校名称 | 办学层次 |
| 66 | 安徽医学高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 153 | 安徽中医药高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 191 | 皖西卫生职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 213 | 皖北卫生职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 226 | 安庆医药高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
安徽医学类高校
发布时间 2023-06-09 19:49:36作者: wangchuang2017