1、作业概述
| 这个作业属于哪个课程 | 软件工程 |
|---|---|
| 这个作业的要求在哪里 | 团队作业4——项目冲刺 |
| 这个作业的目标 | 项目冲刺 |
2、站立式会议照片

3、昨日已完成工作
| 姓名 | 已完成工作 |
|---|---|
| 潘俊羽 | 渲染框架(相机位置和缩放) |
| 石云欣 | 编写博客,分配任务 |
| 杨恒 | 模型,网格基本功能实现 |
| 游烽 | 编写进行程序总体性能测试的文档 |
| 沈纪康 | 灯光数据结构编写 |
| 罗寰宇 | 编写渲染部分说明文档 |
4、今天计划完成工作
| 姓名 | 计划完成工作 |
|---|---|
| 潘俊羽 | 基础输入检测 |
| 石云欣 | 编写博客,改进站立式会议流程 |
| 杨恒 | 模型功能完善 |
| 游烽 | 继续补充测试文档 |
| 沈纪康 | 灯光单元类 |
| 罗寰宇 | 继续补充文档 |
5、工作中遇到的困难
| 姓名 | 遇到的困难 |
|---|---|
| 潘俊羽 | 暂无 |
| 石云欣 | 暂无 |
| 杨恒 | 暂无 |
| 游烽 | 暂无 |
| 沈纪康 | 暂无 |
| 罗寰宇 | 暂无 |
6、项目燃尽图

7、代码签入


8、项目代码截图



9、运行结果截图
由于图形应用程序的项目特殊性,此阶段无法通过运行查看结果。
10、每日总结
| 姓名 | 感想 |
|---|---|
| 潘俊羽 | 稳步推进,准备明天合并分支测试 |
| 石云欣 | 加油加油,坚持 |
| 杨恒 | 顺利进行 |
| 游烽 | 做好计划 |
| 沈纪康 | 一切稳定 |
| 罗寰宇 | 一切正常 |