| 免费(赠送) | ||||||
| 创建订单 | 创建交货单 | 财务手动补发票 | ||||
| va01(FD) | vl01n | 增值税 | ||||
| 注:开票错误,找编辑中的日志 | ||||||
| 退货 | ||||||
| 创建订单 | 创建交货单 | 创建红字发票 | 凭证传递 | |||
| va01(RE) | vl01n | vf01 | vf02 | |||
| 注: | ||||||
| 借项/贷项凭证 | ||||||
| 凭证请求 | 创建凭证 | 凭证传递 | ||||
| va01(DR/创建) | vf01 | vf02 | ||||
| 注:不需交货,发货过账 | ||||||
| 寄售 | ||||||
| 创建寄售补充订单 | 物料转移 | 创建寄售发货订单 | 创建交货单 | 开票 | 凭证传递 | |
| va01(KB) | vl01n | va01(KE) | vl01n | vf01 | vf02 | |
| 注:寄售发货订单一般不参考寄售补充订单,因为一月中可能会发生多次寄售补充,月末结算时创建的寄售发货订单中的物料归属于月间的补充物料,二不是某次补充订单,所以不能参考 | ||||||
| 寄售退货 | ||||||
| 月末结算后退货 | 创建寄售退货 | 创建退货交货 | 开红字发票 | 凭证转移 | ||
| va01(KR) | vl01n | vf01 | vf02 | |||
| 月末结算前退货 | 创建寄售拣配 | 创建退货交货 | ||||
| va01(KA) | vl01n | |||||
| 注:根据是否产生会计凭证分为两种 | ||||||
| 跨公司间销售 | ||||||
| 创建标准订单 | 创建交货单 | 开发票 | 凭证转移 | |||
| va01(订单) | vl01n | vf01 | vf02 | |||
| 注:前提物料主数据已扩充到A、B两公司下,若两公司再不同的国家,客户主数据的销售与分销里税分类是否两个都有维护 | ||||||
SAP SD特殊业务流程
发布时间 2023-04-23 16:14:12作者: 楚怼像